tHE 10 mOST POVERTIZED STATES IN AMERICA
| Rank | State | Poverty Rate (Census Est.) | Median Household Income |
| 1 | Mississippi | 18.0% – 18.8% | $54,203 |
| 2 | West Virginia | 16.7% | $55,948 |
| 3 | Louisiana | 18.9% | $58,229 |
| 4 | Arkansas | 15.7% | $58,700 |
| 5 | Kentucky | 16.4% | $61,118 |
| 6 | Oklahoma | 15.9% | $62,138 |
| 7 | Alabama | 15.6% | $62,212 |
| 8 | New Mexico | 17.8% | $62,468 |
| 9 | South Carolina | 13.9% | $67,804 |
| 10 | Tennessee | 14.0% | $67,631 |
